Teva Men's Forebay Sandal
Size Charts
MEN'S SHOES Size Guide | |||||
U.S. | U.K. | E.U. | Japan (CM) | Chinese (MM) | Foot Length (Inches) |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.7 | 247 | 9 5/7 |
7 | 6 | 39.5 | 25 | 250 | 9 5/6 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 | 10 |
8 | 7 | 40.5 | 26 | 260 | 10 1/4 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 265 | 10 3/7 |
9 | 8 | 42 | 27 | 270 | 10 5/8 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 275 | 10 5/6 |
10 | 9 | 43 | 28 | 280 | 11 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 285 | 11 2/9 |
11 | 10 | 44.5 | 29 | 290 | 11 3/7 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 295 | 11 3/5 |
12 | 11 | 45.5 | 30 | 300 | 11 4/5 |
12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.2 | 302 | 11 8/9 |
13 | 12 | 47 | 30.5 | 305 | 12 |
13.5 | 12.5 | 47.5 | 31 | 310 | 12 1/5 |
14 | 13 | 48.5 | 31.5 | 315 | 12 2/5 |
14.5 | 13.5 | 49 | 31.7 | 317 | 12 1/2 |
15 | 14 | 49.5 | 32 | 320 | 12 3/5 |
16 | 15 | 50.5 | 33 | 330 | 13 |
17 | 16 | 51 | 33.5 | 335 | 13 1/5 |
18 | 17 | 52 | 34 | 340 | 13 2/5 |
